Competição contará com 13 equipes no masculino e cinco na categoria feminina
A Associação Brasileira A Hebraica recebe, entre os dias 04 e 08 de outubro, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático sub-17 – 2ª Copa PAB. Ao todo, serão cinco dias de grandes disputas entre 13 equipes no masculino e cinco no feminino. As partidas terão início às 8h e seguem até às 20h de quarta-feira a sábado. No domingo (08), as finais serão realizadas a partir das 13h30.
No masculino, os times estão divididos em quatro grupos: A – Fluminense Football Club (RJ), Clube Internacional de Regatas (SP), Clube Paineiras do Morumby (SP); B – Tijuca Tenis Clube (RJ), Associação Brasileira à Hebraica (SP) e SESI Ribeirão Preto (SP); C – Clube de Regatas Flamengo (RJ), Clube Jundiaiense (SP) e Esporte Clube Pinheiros (ECP); D – Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), SESI Vila Leopoldina (SP), Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (SP) e Associação Desportiva Polícia Militar (SP).
Já entre as mulheres a disputa será em grupo único com a participação do Clube Paineiras do Morumby (SP), Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (SP), SESI/SP, Associação Desportiva Polícia Militar (SP) e Botafogo de Futebol e Regatas (RJ).
A Associação Brasileira A Hebraica fica localizada na Rua Hungria, 1000, Pinheiros, São Paulo (SP).
Parceria CBC
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático sub-17 masculino e feminino conta com a organização da PAB, por meio de projeto aprovado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), conforme edital de chamamento de projetos nº 7, o qual passou a beneficiar competições chanceladas por ligas legalmente constituídas nos termos da Lei Pelé, caso da Liga PAB.
O Campeonato Brasileiro Interclubes de Polo Aquático sub-17 masculino e feminino conta com a organização da PAB, por meio de projeto aprovado pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), conforme edital de chamamento de projetos nº 7, o qual passou a beneficiar competições chanceladas por ligas legalmente constituídas nos termos da Lei Pelé, caso da Liga PAB.
A proposta do edital prevê suporte financeiro à formação esportiva por meio de apoio a realização de competições esportivas nacionais de formação e a contrapartida de equipamentos para qualificação da prática desportiva.
Masculino
1ª rodada – quarta-feira – manhã
| ||||||
Data | Horários | Jogos | Grupos | |||
Jogo 1 | 4-out-17 | 08h | FFC | x | CIR | A |
Jogo 2 | 09h | TTC | x | ABH | B | |
Jogo 3 | 10h | CRF | x | ECP | C | |
Jogo 4 | 11h30 | BFR | x | SESI VL | D | |
Jogo 5 | 12h40 | ABDA | x | ADPM | D | |
2ª rodada – quarta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | Grupos | |||
Jogo 6 | 4-out-17 | 16h00 | FFC | x | CPM | A |
Jogo 7 | 17h10 | TTC | x | SESI RP | B | |
Jogo 8 | 18h20 | CJ | x | ECP | C | |
Jogo 9 | 19h30 | BFR | x | ABDA | D | |
Jogo 10 | 20h40 | SESI VL | x | ADPM | D | |
3ª rodada – quinta-feira – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | Grupos | |||
Jogo 11 | 5-out-17 | 08h | CIR | x | CPM | A |
Jogo 12 | 09h10 | ABH | x | SESI RP | B | |
Jogo 13 | 10h20 | CRF | x | CJ | C | |
Jogo 14 | 11h30 | BFR | x | ADPM | D | |
Jogo 15 | 12h40 | SESI VL | x | ABDA | D | |
4ª rodada – quinta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | Confrontos | |||
Jogo 16 | 5-out-17 | 15h | 3º A | x | 3º B | 9º a 13º |
Jogo 17 | 16h10 | 3º C | x | 3º D | 9º a 13º | |
Jogo 18 | 17h20 | 1º B | x | 2º A | Quartas | |
Jogo 19 | 18h30 | 1º A | x | 2º B | Quartas | |
Jogo 20 | 19h40 | 1° C | x | 2º D | Quartas | |
Jogo 21 | 20h50 | 1º D | x | 2º C | Quartas | |
5ª rodada – sexta-feira – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | Confrontos | |||
Jogo 22 | 6-out-17 | 10h10 | 3º D | x | 4º D | 9º a 13º |
Jogo 23 | 11h20 | 3º A | x | 3º C | 9º a13º | |
6ª rodada – sexta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | Confrontos | |||
Jogo 24 | 6-out-17 | 16h | PD. 18 | x | PD. 20 | 5º a 8º |
Jogo 25 | 17h10 | PD. 19 | x | PD. 21 | 5º a 8º | |
Jogo 26 | 18h20 | 3° B | x | 4º D | 9º a 13º | |
Jogo 27 | 19h30 | 3º A | x | 3º D | 9º a 13º | |
7ª rodada – sábado – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | Colocação | |||
Jogo 28 | 7-out-17 | 08h30 | 3º C | x | 4° D | 9º a 13º |
Jogo 29 | 09h40 | 3º B | x | 3º D | 9º a 13º | |
8ª rodada – semi-final – sábado – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | Colocação | |||
Jogo 30 | 7-out-17 | 15h | 3º B | x | 3º C | 9º a 13º |
Jogo 31 | 16h10 | 3º A | x | 4º D | 9º a 13º | |
Jogo 32 | 17h20 | PD. 24 | x | PD.25 | 7º e 8º | |
Jogo 33 | 18h30 | VC. 24 | x | VC. 25 | 5º e 6º | |
Jogo 34 | 19h40 | VC. 18 | x | VC. 20 | Semi-final | |
Jogo 35 | 20h50 | VC. 19x | x | VC. 21 | semi-final | |
9ª rodada – final – domingo – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | Colocação | |||
Jogo 36 | 8-out-17 | 10h | 3º (9º A 13º) | x | 4º (9º A 13º) | 11º e 12º |
Jogo 37 | 11h10 | 2º (9º A 13º) | x | 1º (9º A 13º) | 9º e 10º | |
Jogo 38 | 12h20 | PD. 34 | x | PD. 35 | 3º e 4º | |
Jogo 39 | 13h30 | VC. 34 | x | VC. 35 | 1º e 2º |
Feminino
1ª rodada – quarta-feira – manhã
| ||||||
Data | Horários | Jogos | 1ª FASE | |||
Jogo 1 | 4-out-17 | 10h | CPM | x | BFR | |
Jogo 2 | 11h10 | ABDA | x | SESI | ||
2ª rodada – quarta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | 1ª fase | |||
Jogo 3 | 4-out-17 | 18h40 | ADPM | x | CPM | |
Jogo 4 | 19h50 | SESI | x | BFR | ||
3ª rodada – quinta-feira – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | 1ª fase | |||
Jogo 5 | 5-out-17 | 10h20 | ABDA | x | ADPM | |
Jogo 6 | 11h30 | CPM | x | SESI | ||
4ª rodada – quinta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | 1ª fase | |||
Jogo 7 | 5-out-17 | 18h30 | ABDA | x | BFR | |
Jogo 8 | 19h30 | SESI | x | ADPM | ||
5ª rodada – sexta-feira – manhã
| ||||||
Data | Horários | Jogos | 1ª fase | |||
Jogo 9 | 6-out-17 | 10h20 | BFR | x | ADPM | |
Jogo 10 | 11h30 | CPM | x | ABDA | ||
6ª rodada – sexta-feira – tarde | ||||||
Data | Horários | Jogos | 2ª fase | |||
Jogo 11 | 6-out-17 | 18h30 | 1º | x | 4º | (Final ou 3º a 5º) |
Jogo 12 | 19h40 | 2º | x | 3º | (Final ou 3º a 5º) | |
7ª rodada – sábado – manhã | ||||||
Data | Horários | Jogos | 3ª fase | |||
Jogo 13 | 7-out-17 | 10h | 5º | x | perd.11 | 3º a 5º |
8ª rodada – semi-final – sábado – tarde
| ||||||
Data | Horários | Jogos | ||||
Jogo 14 | 7-out-17 | 18h30 | 5º | x | perd. 12 | 3º a 5º |
Jogo 15 | 19h40 | venc 11 | x | venc 12 | Final | |
9ª rodada – final – domingo – manhã
| ||||||
Data | Horários | Jogos | Colocação | |||
Jogo 16 | 8-out-17 | 10h | perd. 11 | x | perd. 12 | 3º a 5º |
Jogo 17 | 11h10 | venc 11 | x | venc 12 | Final | |
*As partidas números 13, 14 e 16 são um triangular para disputa de 3º a 5º lugar, definidos por pontuação e critérios de desempate pré definidos em regulamento. A equipe campeã será defina na somatória de resultados de dois jogos… jogos de número 15 e 17 FONTE: PAB |
Comentários
Postar um comentário