Ontem (30/10) tivemos o 34 Intercolegial O Globo/Sesc 2016 na piscina do Botafogo de Futebol e Regatas, Mourisco Mar.
Podemos dizer que foi dia de casa cheia e com uma garotada que já jogo Polo Aquático nos clubes do Rio de Janeiro como o Botafogo, Flamengo e Tijuca Tênis Clube e também com uma garotada que começou a jogar em suas escolas.
Na categoria não federada tivemos 8 escolas/colégios participando da competição e na categoria federada tivemos 5 escolas/colégios. A arbitragem ficou por conta dos árbitros da CBDA/FINA Edmundo Rodrigues e Marco Aurelio.
Parabéns a todos os envolvidos e que a competição possa crescer cada vez mais!!!
CATEGORIA LIVRE NÃO FEDERADA MASCULINA | ||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | FASE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |
1 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 09:00 | 4 as | Colégio Santa Mônica | 3 (0p) | 3 (1p) | Santa Mônica Centro Educ. |
2 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 09:30 | 4 as | Pedro II | 1 | 8 | *Colégio Naval |
3 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 08:00 | 4 as | Colégio de São Bento | 14 | 0 | Centro Educ. Elpídio da Silva |
4 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 08:30 | 4 as | C.E. Monteiro de Carvalho | 1 | 3 | SESI Vicente de Carvalho |
5 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 11:00 | S.F. | Santa Mônica Centro Educ. | 1 | 2 | Pedro II |
6 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 11:30 | S.F. | Colégio de São Bento | 5 | 0 | SESI Vicente de Carvalho |
7 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 12:30 | 3º e 4º | Santa Mônica Centro Educ. | 6 | 2 | SESI Vicente de Carvalho |
8 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 13:30 | FINAL | Pedro II | 0 | 8 | Colégio de São Bento |
* A Equipe do Colégio Naval foi eliminada por inscrição de atleta federado sem conhecimento. |
CATEGORIA LIVRE MASCULINA | ||||||||
JOGO | DATA | LOCAL | HORA | FASE | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |
1 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 10:30 | F.C. | Palas | 2 | 1 | SESI Vicente de Carvalho |
2 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 12:00 | S.F. | Pedro II | 6 | 3 | Palas |
3 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 10:00 | S.F. | Colégio de São Bento | 4 | 2 | C.E. Monteiro de Carvalho |
4 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 14:00 | 3º e 4º | Palas | 5 | 1 | C.E. Monteiro de Carvalho |
5 | 30/out | Botafogo (Mourisco) | 13:00 | FINAL | Pedro II | 8 | 2 | Colégio de São Bento |
Comentários
Postar um comentário