Segue abaixo a tabela do Pan-Americano Jr. (95) Masculino e Feminino. Os jogos femininos estão destacados em amarelo.
GroupsMen
1 TRI
2 PUR
3 CAN
4 BRA
5 PER
6 MEX
7 USA
8 ARG
Women
1 BRA
2 PUR
3 CAN
4 MEX
5 USA
1 TRI
2 PUR
3 CAN
4 BRA
5 PER
6 MEX
7 USA
8 ARG
Women
1 BRA
2 PUR
3 CAN
4 MEX
5 USA
UANA Junior Pan American Competition Schedule - All times PST | |||||
Game | Date | Match | Time | Result/Scoresheet | Recap |
1 | 8-Jul | BRA-PUR (W) | 11:00am | Recap | |
2 | 8-Jul | CAN-MEX (W) | 12:20pm | Recap | |
1 | 8-Jul | CAN-MEX (M) | 2:40pm | Recap | |
2 | 8-Jul | BRA-PER (M) | 4:00pm | Recap | |
3 | 8-Jul | TRI-ARG (M) | 5:20pm | Recap | |
4 | 8-Jul | PUR-USA (M) | 6:40pm | Recap | |
5 | 9-Jul | PER-MEX (M) | 9:00am | Recap | |
3 | 9-Jul | BRA-CAN (W) | 11:00am | Recap | |
4 | 9-Jul | PUR-USA (W) | 12:20pm | Recap | |
6 | 9-Jul | CAN-BRA (M) | 2:40pm | Recap | |
7 | 9-Jul | ARG-MEX (M) | 4:00pm | Recap | |
8 | 9-Jul | PUR-PER (M) | 5:20pm | Recap | |
9 | 9-Jul | TRI-USA (M) | 6:40pm | Recap | |
10 | 10-Jul | CAN-ARG (M) | 9:00am | Recap | |
5 | 10-Jul | BRA-MEX (W) | 11:00am | Recap | |
6 | 10-Jul | CAN-USA (W) | 12:20pm | Recap | |
11 | 10-Jul | TRI-MEX (M) | 2:40pm | Recap | |
12 | 10-Jul | PUR-CAN (M) | 4:00pm | Recap | |
13 | 10-Jul | ARG-BRA (M) | 5:20pm | Recap | |
14 | 10-Jul | USA-PER (M) | 6:40pm | Recap | |
15 | 11-Jul | TRI-PUR (M) | 9:00am | Recap | |
7 | 11-Jul | PUR-MEX (W) | 11:00am | Recap | |
8 | 11-Jul | BRA-USA (W) | 12:20pm | Recap | |
16 | 11-Jul | ARG-PUR (M) | 2:40pm | Recap | |
17 | 11-Jul | MEX-BRA (M) | 4:00pm | Recap | |
18 | 11-Jul | TRI-PER (M) | 5:20pm | Recap | |
19 | 11-Jul | USA-CAN (M) | 6:40pm | Recap | |
20 | 12-Jul | BRA-USA (M) | 9:00am | Recap | |
9 | 12-Jul | PUR-CAN (W) | 11:00am | Recap | |
10 | 12-Jul | MEX-USA (W) | 12:20pm | Recap | |
21 | 12-Jul | MEX-PUR (M) | 2:40pm | Recap | |
22 | 12-Jul | PER-CAN (M) | 4:00pm | Recap | |
23 | 12-Jul | TRI-BRA (M) | 5:20pm | Recap | |
24 | 12-Jul | USA-ARG (M) | 6:40pm | Recap | |
11 | 12-Jul | 3F-4F (W) | 8:00pm | Recap | |
12 | 13-Jul | 4F-5F (W) | 12:20pm | Recap | |
25 | 13-Jul | TRI-CAN (M) | 2:40pm | Recap | |
26 | 13-Jul | BRA-PUR (M) | 4:00pm | Recap | |
27 | 13-Jul | PER-ARG (M) | 5:20pm | Recap | |
28 | 13-Jul | MEX-USA (M) | 6:40pm | Recap | |
13 | 13-Jul | 3F-5F (W) | 8:00pm | Recap | |
29 | 14-Jul | 5M-8M (M) | 9:00am | Recap | |
30 | 14-Jul | 6M-7M (M) | 10:20am | Recap | |
14 | 14-Jul | 2F-1G (W) | 12:20pm | Semifinal | Recap |
15 | 14-Jul | 1F-2G (W) | 1:40pm | Semifinal | Recap |
31 | 14-Jul | 2M-3M (M) | 4:00pm | Semifinal | Recap |
32 | 14-Jul | 1M-4M (M) | 5:20pm | Semifinal | Recap |
33 | 14-Jul | L29-L30 (M) | 6:40pm | 7th/8th place | Recap |
16 | 15-Jul | L14-L15 (W) | 9:00am | Bronze Medal | Recap |
17 | 15-Jul | W14-W15 (W) | 10:20am | Gold Medal | Recap |
34 | 15-Jul | W29-W30 (M) | 12:20pm | 5th/6th place | Recap |
35 | 15-Jul | L31-L32 (M) | 1:40pm | Bronze Medal | Recap |
36 | 15-Jul | W31-W32 (M) | 3:00pm | Gold Medal | Recap |
Comentários
Postar um comentário