A CBDA, através do boletim nº 303/12, anunciou as tabelas da Copa Brasil Júnior (95) Masculino e Feminino, que será disputada na piscina do Flamengo, entre os dias 12 e 15 de outubro.
Feminino : Clube Paineiras do Morumby (CPM); SESI/SP; Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR);Esporte Clube Pinheiros (ECP).
Masculino:
Grupo A : Associação Brasileira A Hebraica/SP (ABH); Esporte Clube Pinheiros (ECP); Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Clube Paineiras do Morumby (CPM).
GrupoB: Fluminense Football Club (FFC); Clube Jundiaiense (CJ); SESI/SP; Botafogo de Futebol e Regatas (BFR).
Feminino : Clube Paineiras do Morumby (CPM); SESI/SP; Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR);Esporte Clube Pinheiros (ECP).
Dia
|
Jogo
|
Hora
|
Jogo
|
Local
|
12/10 | 01M | 10:30 | FFC x CAP | Flamengo |
02M | 11:45 | CJ x BFR | Flamengo | |
01F | 17:30 | ECP x BFR | Flamengo | |
02F | 18:40 | CPM x CRF | Flamengo | |
03M | 20:00 | FFC x SESI | Flamengo | |
04M | 21:10 | CAP x BFR | Flamengo | |
13/10 | 03F | 08:00 | ECP x SESI | Flamengo |
04F | 09:10 | BFR x CRF | Flamengo | |
05M | 10:30 | BFR x SESI | Flamengo | |
06M | 11:40 | CAP x CJ | Flamengo | |
07M | 12:50 | ECP x CPM | Flamengo | |
08M | 14:00 | ABH x CRF | Flamengo | |
05F | 15:30 | BFR x CPM | Flamengo | |
06F | 16:40 | CRF x SESI | Flamengo | |
09M | 17:50 | SESI x CJ | Flamengo | |
10M | 19:00 | BFR x FFC | Flamengo | |
11M | 20:10 | ABH x ECP | Flamengo | |
12M | 21:20 | CPM x CRF | Flamengo | |
14/10 | 07F | 08:00 | SESI x CPM | Flamengo |
08F | 09:10 | CRF x ECP | Flamengo | |
13M | 10:30 | CJ x FFC | Flamengo | |
14M | 11:40 | SESI x CAP | Flamengo | |
15M | 12:50 | ABH x CPM | Flamengo | |
16M | 14:00 | ECP x CRF | Flamengo | |
09F | 15:30 | CPM x ECP | Flamengo | |
10F | 16:40 | SESI x BFR | Flamengo | |
17M | 17:50 | 4ºA x 4°B | Flamengo | |
18M | 19:00 | 3°A x 3ºB | Flamengo | |
19M | 20:10 | 1ºA x 2ºB | Flamengo | |
20M | 21:20 | 1°B x 2ºA | Flamengo | |
15/10 | 11F | 08:30 | 3°Fx 4ºF | Flamengo |
21M | 09:50 | Perd 19 x Perd 20 | Flamengo | |
12F | 11:10 | 1ºF x 2ºF | Flamengo | |
22M | 12:15 | Venc 19 x Venc 20 | Flamengo |
Comentários
Postar um comentário