Saíram os grupos e a tabela da Super Final da Liga Mundial Masculina, que será disputada em Chelyabinsk, na Rússia, de 11 a 16 de junho. Confira abaixo.
Grupo A: Montenegro, Japão, Hungria e EUA.
Grupo B: China, Brasil, Rússia e Sérvia.
Grupo A: Montenegro, Japão, Hungria e EUA.
Grupo B: China, Brasil, Rússia e Sérvia.
June 11, 2013 | 1. SRB vs CHN, at 14.00 | ||
June 11, 2013 | 2. MNE vs JPN, at 15.45 | ||
June 11, 2013 | 4. USA vs HUN, at 17.15 | ||
June 11, 2013 | 3. BRA vs RUS, at 19.45 | ||
June 12, 2013 | 5. USA vs JPN, at 14.00 | ||
June 12, 2013 | 7. MNE vs HUN, at 15.45 | ||
June 12, 2013 | 8. BRA vs CHN, at 17.30 | ||
June 12, 2013 | 6. SRB vs RUS, at 19.15 | ||
June 13, 2013 | 9. SRB vs BRA, at 14.00 | ||
June 13, 2013 | 10. MNE vs USA, at 15.45 | ||
June 13, 2013 | 12. JPN vs HUN, at 17.30 | ||
June 13, 2013 | 11. CHN vs RUS, at 19.15 | ||
June 14, 2013 | 13. 2A vs 3B, at 14.00 | ||
June 14, 2013 | 14. 3A vs 2B, at 15.45 | ||
June 14, 2013 | 15. 1A vs 4B, at 17.30 | ||
June 14, 2013 | 16. 4A vs 1B, at 19.15 | ||
June 15, 2013 | 17. L13 vs L16, at 14.00 | ||
June 15, 2013 | 18. L14 vs L15, at 15.45 | ||
June 15, 2013 | 19. W13 vs W16, at 17.30 | ||
June 15, 2013 | 20. W14 vs W15, at 1915 | ||
June 16, 2013 | 21. L17 vs L18, at 14.00 | Winner 7th, Loser 8th | |
June 16, 2013 | 22. W17 vs W18, at 15.45 | Winner 5th, Loser 6th | |
June 16, 2013 | 23. L19 vs L20, at 17.30 | Winner 3rd, Loser 4th | |
June 16, 2013 | 24. W19 vs W20, at 19.15 | Winner 1st, Loser 2nd |
Comentários
Postar um comentário